Clôture réussie pour le projet RAQMYAT
Lisez l'article pour en savoir plus sur les résultats du projet et les perspectives futures
République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Première Édition du Hackathon en Intelligence Artificielle de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) :
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) a récemment organisé la première édition de son hackathon dédié à l’intelligence artificielle du 25 au 27 octobre 2024, une initiative marquante qui a rassemblé étudiants, mentors, experts et partenaires autour des enjeux actuels et des perspectives de l’IA. Cet événement novateur visait à promouvoir la créativité technologique chez les jeunes, tout en leur offrant un espace d’apprentissage et de partage dans un cadre collaboratif et stimulant.
Une formation intensive en ligne du 04 septembre 2024 au 24 octobre 2024
Plus de 800 étudiants ont été sélectionnés pour suivre une formation intensive en ligne du 04 septembre 2024 au 24 octobre 2024 avec les objectifs suivants :
Le Hackathon : Une Immersion au Cœur de l'Intelligence Artificielle
Pendant deux jours intenses, 100 finalistes se sont plongés dans le monde de l’IA, travaillant en équipe pour résoudre des défis réels à travers des projets innovants. Encadrés par des enseignants universitaires chevronnés et bénéficiant du soutien de partenaires prestigieux comme Microsoft, RFC, et Tunisie Télécom, les étudiants ont eu l’opportunité d’explorer les technologies de pointe et de développer des solutions axées sur des problématiques locales et internationales.
Les Équipes Lauréates et Leurs Projets Inspirants
Vingt-six équipes ont été sélectionnées pour participer à la compétition du hackathon en IA de l'Université Virtuelle de Tunis, prêtes à relever des défis innovants et à démontrer leur créativité et leurs compétences en intelligence artificielle.
Parmi les nombreuses équipes participantes, trois se sont particulièrement distinguées par la pertinence et la qualité de leurs projets :
- Heart Team :
- Black Fish :
- Felix :
Une Collaboration Essentielle et un Soutien Stratégique
Cet événement a été financé par le projet PAQ, renforçant l’engagement de l’UVT dans la transition numérique et l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur.
Ce hackathon n’aurait pu être possible sans le soutien financier et technique de plusieurs partenaires, dont Microsoft, RFC, et Tunisie Télécom.
Des Témoignages Inspirants et un Élan pour l’Avenir
Les participants et mentors, à travers leurs témoignages, ont partagé leur enthousiasme et leur fierté d’avoir pris part à cet événement. Tous ont souligné l’importance de cette première édition pour l’écosystème technologique tunisien et pour l’avenir de la jeunesse universitaire dans le domaine du numérique.
Témoignage Mentor (chaine youtube)
La première édition du hackathon IA de l’UVT a non seulement permis aux participants de repousser leurs limites, mais a également ouvert la voie à de futures initiatives dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Grâce à l’engagement continu de l’UVT et de ses partenaires, cette expérience sera, sans nul doute, la première d’une longue série qui marquera l’innovation en Tunisie.
Nom de léquipe | Titre du Projet | Membres | Université | Etablisssement |
Black Fish |
AvaRich (Domaine: Economie & Finance & Marketing) |
Ben Ali Asma (chef d'équipe) | Université de Sfax | Faculté des Sciences de Sfax |
Alimi Mohamed Aymen | Université de Sfax | Faculté des Sciences de Sfax | ||
Maaloul Bilel | Université de la Manouba | ISAMM Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba | ||
Felix |
- (Domaine: Santé du citoyen) |
Louati Lina (chef d'équipe) | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte |
BEN AMMAR Bacem | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
Amdouni Mariam | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
makhloufi mohamed | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
ESEN AI-Legends |
VetMyPet (Domaine: Sante des Animaux) |
Oueslati Ouala Eddine (chef d'équipe) | Université de la Manouba | Ecole Supérieure de l'Economie Numérique de la Manouba |
Hammami Khaled | Université de la Manouba | Ecole Supérieure de l'Economie Numérique de la Manouba | ||
Hajlaoui Lobna | Université de la Manouba | Ecole Supérieure de l'Economie Numérique de la Manouba | ||
Nasser Mohamed Amine | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
Mind Install |
Dr. Poupi (Domaine: Santé du citoyen) |
Ouertani Emna (chef d'équipe) | Université de Tunis El Manar | Faculté des sciences de Tunis |
Ardhaoui Nour | Université de Tunis El Manar | Faculté des sciences de Tunis | ||
Mustapha Nour | Université de Tunis El Manar | Faculté des Sciences de Tunis | ||
Bradai Nour | Université de Tunis El Manar | Faculté des Sciences de Tunis | ||
Echo Minds |
EmoCare (Domaine: Santé du citoyen) |
Jaafari Latifa (chef d'équipe) | Université de la manouba | École Nationale des Sciences de l’Informatique(ENSI) |
Saidi Nihel | Université de Tunis El Manar | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ||
Ben Rguiga Nourhene | Université Virtuelle de Tunis | UVT | ||
Ratouli Ameni | Université de la manouba | L’école supérieure de l’économie numérique | ||
Noobmasters |
NotYet (Domaine: Développement de carrière) |
Yaakoubi Mohamed (chef d'équipe) | Université de Sfax | Faculté des sciences de Sfax |
ZAOUGA Bridgeth Serine | Université de Tunis El Manar | Faculté des sciences de Tunis | ||
Rejeb Saifeddine | Université de Monastir | Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir | ||
Keskes Nour | Université de sfax | Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax. | ||
WinyThinkers |
Lire entre les pixels pour percevoir l'essentiel (Domaine: Education) |
Mrayhi Salwa (chef d'équipe) | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue (I.S.E.F.C) |
Triki Marwen | Université Virtuelle de Tunis| École Nationale Supérieure d'Ingenieurs de Tunis | UVT/ENSIT | ||
Wael Nasri | Université Virtuelle de Tunis | UVT/ENSIT | ||
Oussaifi majdi | Université Virtuelle de Tunis | UVT/ENSIT | ||
FAMMTech Tunisie |
TuniTrAID (Domaine: Economie & Finance & Marketing) |
chibani faten (chef d'équipe) | Ecole Supérieure des Sciences Appliquées et de la Technologie Privée de Gabès (ESSAT-Ga | Laboratoire-RED Gabes |
TIA ANGE-JULES | UNIVERSITE DE MONASTIR | FACULTE DES SCIENCES DE MONASTIR | ||
Said Mohamed mejdi | Universite DE SFAX | Ecole national d'electronique et des telecommunications de sfax (Enet'com | ||
Dorai Marwa | Université de Sousse | Institut supérieur d'informatique et des technologies de communication (ISITCOM) | ||
HarmaGUA |
Jo3tChatBot (Domaine: Nutrition) |
Karmani nadia (chef d'équipe) | Université de Sfax | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax |
Adel Ahmed | Université de Monastir | Instiut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir | ||
ABID Cyrine | Université de Sfax (US) | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) | ||
romdhani raoudha | Université de Carthage | Ecole Polytechnique de Tunisie | ||
Heart Team |
HEART BEATS (Domaine: Santé du citoyen) |
Aouinet Ramy (chef d'équipe) | L'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit) | ESPRIT Ingénieur |
Meddeb Ines | L'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit) | ESPRIT Ingénieur | ||
Mehdeoui Meriem | Institut Supérieur des études technologiques en Communications de Tunis Iset'Com | |||
zitouna Mohamed Karim | université de tunis | Institut Supérieur d'Informatique (ISI Ariana) | ||
Innovators |
Eye On Teen (Domaine: Sécurité) |
Benali Hamdi (chef d'équipe) | Université Virtuelle de Tunis | Université Virtuelle de Tunis |
université de sousse | Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de Communication (ISITCOM) | |||
Mahouachi Imen | Université de Tunis El Manar | fst | ||
aribi imene | Université Virtuelle de Tunis | Université Virtuelle de Tunis | ||
LungCare AI |
- (Domaine: Santé du citoyen) |
Bououd Hayfa (chef d'équipe) | Université de la Manouba | Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet |
Blel Nesrine | Université de Sousse | Faculté de médecine Ibn el Jazzar sousse | ||
Nasrallah Hana | Université de sousse | Faculté de médecine Ibn el Jazzar sousse | ||
Makni Salwa | Université de Sousse | Institut Supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse | ||
Bit Byte |
WellGuard (Domaine: psycho-social) |
Oumayma Jouini (chef d'équipe) | Université de SOUSSE | Institut Supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse |
nidhal amara | Université de SOUSSE | Ecole Nationale des Ingénieurs de Sousse | ||
Farah Houssem | Université de SOUSSE | Institut Supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse | ||
Trend Titans |
Analyse Émotionnelle en Temps Réel (Domaine: Economie & Finance & Marketing) |
JANNENE Darine (chef d'équipe) | Université de Monastir | Université Virtuelle de Tunis |
ABBES ABIDI | Université Virtuelle de Tunis | Université Virtuelle de Tunis | ||
Chafra Houssem | Université Virtuelle de Tunis | Université Virtuelle de Tunis | ||
REBAI Habib | Université Virtuelle de Tunis | Ecole National supérieure d'ingénieurs de Tunis | ||
A3N Mentors |
Smart LAB (Domaine: Education) |
Dridi Nourine | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de la Formation Continue (ISEFC) |
Touihri Nadia | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de Formation Continue de Tunis | ||
KHOUILI Nouha | Université de SOUSSE | ISITCOM | ||
Jarrahi Asma | Université Virtuelle de Tunis | Université Virtuelle de Tunis | ||
AI Avengers |
AI-Powered Textile Quality Assessment & Defect Detection (Domaine: Industrie- Textile) |
Saadaoui Aya (chef d'équipe) | Université de Tunis | Tunis Business School |
Zhiou Asma | Université de Gabes | ISIMG Gabes | ||
Boughattas Ala Eddine | Université Virtuelle de Tunis | ISET'Com | ||
Sameh Dabboussi | Université Virtuelle de Tunis | INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE | ||
ClimateGuardians |
FutureClimate (Domaine: Environnement) |
Safa Ben Abdallah (chef d'équipe) | Université Internationale de Tunis | ESIPT |
Akermi Hibat Allah | Université de Sfax | ENET'COM Sfax | ||
EL Abed Hiba (annulation de la confirmation) | Université de SOUSSE | ESSTHS | ||
ameur kais | Université Virtuelle de Tunis | UVT | ||
AI Warriors |
Exploration touristique personnalisée en Tunisie guidée par l’IA (Domaine: Tourisme) |
Guesmi Jihene (chef d'équipe) | Université de Tunis El Manar | Faculté des sciences de Tunis |
Zid Aya | Université de Monastir | Institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir | ||
MAMANE DARI Sidikou | Université de Monastir | Faculté des sciences de Monastir | ||
Haythem Mahfoudh | Université de Monastir | Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir | ||
Salafny سلّفني |
CréditPredict (Domaine: Economie & Finance & Marketing) |
Mechergui Manel (chef d'équipe) | ESPRIT | Esprit School of Business |
saidani hosni | Université de Carthage | ISSAT MATEUR | ||
Baccay Hela | Université Internationale de Tunis | Université Internationale de Tunis | ||
Ayoub Bouamaied | ESPRIT | Esprit School of Business | ||
SightGuard |
Navigation Audio Intelligente pour Malvoyants (Domaine: Santé du citoyen) |
Kharrat Yassine (chef d'équipe) | L'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit) | ESPRIT Ingenieur |
Tanfous Mohamed Khalil | L'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit) | ESPRIT Ingenieur | ||
Maatoug Med Aziz | L'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit) | ESPRIT Ingenieur | ||
Cactus_Team |
EcoSmart Tri (Domaine: Environnement) |
Guesmi Mehrez (chef d'équipe) | Université de Kairouan | Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Kairouan |
chebbi dorsaf | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de Formation Continue de Tunis | ||
Mohamed Nabil BAROUDI | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de Formation Continue de Tunis | ||
HLAOUI Aymen | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de Formation Continue de Tunis | ||
PulmoAI |
- (Domaine: Santé du citoyen) |
Nsir Saida (chef d'équipe) | Université de Sousse | Faculté de médecine Ibn El Jazzar de Sousse |
Hasni Sawssen | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
Sridi Chayma | Université de Sousse | Faculté de Médecine de Sousse | ||
Albèchir Tbéssi | Université de Tunis | Institut Supérieur des Études Technologiques en Communications de Tunis (ISET'Com) | ||
IndustryRobotic |
IndusGenius (Domaine: Industrie 4.0) |
Cheniour Rania (chef d'équipe) | Université de Sfax | Ecole Nationale d'Electronique et des Télécommunications de Sfax |
Kammoun Manar | Université de Sfax | Ecole Nationale d'Electronique et des Télécommunications de Sfax | ||
Elkhadra Ali | Université de Sfax | Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax | ||
Mohamed Wassim Ben Ayed | Université de Sfax | Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax | ||
Victorious |
AlzheimAIde (Domaine: Santé du citoyen) |
Sadraoui Mohamed Amin (chef d'équipe) | Université de Sfax | Faculté des sciences Sfax |
RTIMI FATMA | Université de Sfax | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax | ||
Jabloun Asma | Université Virtuelle de Tunis | Faculté de medecine de sousse | ||
linoubli abir | Université de la Manouba | ISAMM Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba | ||
Logi-Smart Team |
Optimisation Hybride des itinéraires (Domaine: Transport & Logistique) |
Zaghouani Habiba (chef d'équipe) | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte |
Nafti Islem | Université de Carthage | Faculté des Sciences de Bizerte | ||
Trabelsi Salma | Université de Sfax | Faculté des Sciences Economique et Gestion de Sfax | ||
Ouelhazi Wala | université de Tunis | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ||
SmartVision |
- (Domaine: Santé du citoyen) |
Gharbi Yassine | Université de la Manouba | Ecole supérieur Economie Numérique |
Gabsi Mariem | Université Virtuelle de Tunis | Institut Supérieur de l'Education et de la Formation Continue | ||
Guesmi Nour | ||||
Anis Ben ali |
L'UVT souhaite vous informer que pour des raisons de maintenance technique liée à notre fournisseur d’accès, les services Web de l'UVT connaîtront des perturbations ponctuelles et ce à partir minuit.
Nous vous prions, par conséquent, de bien vouloir nous en excuser.
L'Université Virtuelle de Tunis organise, les 17 et 18 octobre 2024, un atelier d'accompagnement pour l'équipe académique dans le cadre de l'année universitaire 2024-2025. Cet atelier, intitulé « Structurer et animer une séquence d'apprentissage en ligne », se déroule au siège de l'UVT. Il vise à renforcer les compétences des enseignants dans la conception et la gestion des cours en ligne, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques en matière de pédagogie numérique.