Critère | Score | |
Le score général = Moyenne des 4 ou 3 années d’étude + nature du diplôme + Expérience professionnelle dans le domaine de l’entrainement sportif et de l’EP + nature du diplôme + mention + bonus
Diplôme universitaire
|
Les candidats ont un bonus selon les résultats sportifs atteints De 0 à 3 points |
|
1 | Maitrise en : EPS, Entrainement sportif, APA, PP, PM, AGS | 6 points |
2 | Licence professionnelle en : EPS, Entrainement sportif, APA, PP, PM, AGS | 5 points |
3 | Licence fondamentale en : EPS, Entrainement sportif, APS, PP, PM, AGS | 4 points |
4 | Autre maitrise | 2 points |
5 | Autre licence | 1 point |
Mention d’obtention du diplôme
|
||
1 | Très bien plus de 16/20 | 5 points |
2 | Bien entre 14 et 15, 99 | 3 points |
3 | Assez bien 12 et 13, 99 | 2 points |
4 | Passable inférieur à 11,99 | 1 point |
Le diplôme le plus élevé dans le domaine sportif
|
||
1 | Doctorat | 5 |
2 | Master professionnel | 3 |
3 | Master de recherche | 1 |
4 | Autres | 0 |
Expérience professionnelle dans le domaine sportif
|
||
1 | Ancienneté de 11 ans et plus | 5 points |
2 | Ancienneté de 5 à 10 ans | 3 points |
3 | Ancienneté de 1 à 4 ans | 1 point |
4 | Autres | 0 point |
Expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement de l’EP
|
||
1 | Ancienneté de 11 ans et plus | 3 points |
2 | Ancienneté de 5 à 10 ans | 2 points |
3 | Ancienneté de 1 à 4 ans | 1 point |
Bonus de carrière sportive
1 | Niveau international | 3 points |
2 | Niveau national | 2 points |
3 | Titre et palmarès sportif | 1 point |